| Πλαστικά Έγχυση Μούχλες | Καλούπι έγχυσης ακριβείας θερμικής επεξεργασίας |
| MouldMaterial: | LKM: LKM2083LKM2316Aetc. |
| ASSAB (Σουηδία): ORVAR8407IMPAX718S S136H |
| DAIDO (Ιαπωνία): NAK80DC11DC53 |
| FINKL (Αμερική): P20HH |
| SAARSTAHL (Γερμανία): GS2344 |
| (Γερμανία): 1.23441.2343 |
| Βάση εργαλείων: | HASCO, DMEorperyourrequests |
| Χαρακτική | Σφραγίδες δεδομένων (έτος και μήνα) κ.λπ. |
| Πλαστικό Υλικό: | ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, Nylon, Urethane, Santoprene, TPR, TPE, PMMAetc |
| PlasticInjecionMachine | 60-1000T |
| MainProcessingΕξοπλισμός | CNC, Grindingmachine, Lathe, DrillPress, EDMcenter |
| Μέγεθος | προσαρμοσμένη ακολουθήστε το σχέδιό σας |
| Ανοχή | Μπορεί να φτάσει τα 0,06 mm |
| Σύστημα Injection | Hot / ColdRunner |
| Φινίρισμα | Στίλβωση, ματ, χρωματομετάλλωση, βαφή, μεταξοτυπία κλπ
|
| CustomizedLOGO | Embossedordebossedlogoontoolingorsilkprintingonpart |
| Βιομηχανίες | Οικιακές συσκευές / Αυτοκίνητο / Γεωργικά Ηλεκτρονικά / Βιομηχανικά / Θαλάσσια Εξόρυξη / Υδραυλικά / Βαλβίδες OilandGas / Ηλεκτρικές / Κατασκευές |
| Λογισμικό | Pro-E (Igs, step, stp κ.λπ.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
| Mouldlife: | 300.000-1 στιγμιότυπα. |
| Μούχλα | Μονή κοιλότητα ή πολλαπλές κοιλότητες |
| Χρόνος παράδοσης | Εργαλεία3-5 εβδομάδες εξαρτάται από την κατασκευή του σχεδίου |
| Δείγματα: 1-2 ημέρες μετά τη χρήση |
| Παραγωγή: 7-20 ημέρες μετά την έγκριση δειγμάτων (επίσης εξαρτάται από την παραγγελία) |
| Ποιότητα | ISO9001: 2008 πιστοποιημένο εργοστάσιο |
| Αναφορές | RoHS, FDA, UL, REACH, MDS, MSDS |
| Συσκευασία | Woodencaseorbulk pack για πλαστικά μέρη ή συσκευασία σε σετ μετά τη συναρμολόγηση |
| Τρόπος αποστολής | DHL, UPS, FedEx, TNT, AirorOcean |